2012.05.02 Wednesday
外注検査によるTOC測定
| T O C (ppb) | 伝導度(μS/cm) | |
| 2011年11月16日 | 37 | 1.8 |
| 2011年12月16日 | 57 | 2.0 |
| 2012年1月25日 | 49 | 2.2 |
| 2012年2月14日 | 36 | 1.8 |
| 2012年3月14日 | 36 | 1.2 |
| 2012年4月12日 | 37 | 1.7 |
RO水のTOC測定を実施しております。
東レテクノで測定してます。依頼は東レメディカルにします。
| T O C (ppb) | 伝導度(μS/cm) | |
| 2011年11月16日 | 37 | 1.8 |
| 2011年12月16日 | 57 | 2.0 |
| 2012年1月25日 | 49 | 2.2 |
| 2012年2月14日 | 36 | 1.8 |
| 2012年3月14日 | 36 | 1.2 |
| 2012年4月12日 | 37 | 1.7 |


